Organização de ideias, funcionalidades e objetivos da plataforma.
Construir uma plataforma colaborativa onde corretores possam compartilhar imóveis, fazer parcerias e se conectar de forma simples e eficiente.
A ideia é que a plataforma seja gratuita e funcione como um banco de imóveis colaborativo.
As sugestões enviadas pelos usuários passam por uma etapa inicial de avaliação e, se forem relevantes, entram na seção
"Ideias em Discussão" para votação.
Se você concorda com alguma ideia, clique no 👍. Se não concorda, clique no 👎.
A sua participação ajuda a decidir o que será implementado na plataforma!
Legenda dos Votos:
Curti: a maioria está concordando com a ideia.
Não Curti: a maioria está discordando da ideia.
Empatado: a quantidade de votos positivos e negativos está igual.
| # | Ideia | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Controle de exclusividade | Permitir que o anunciante escolha se o imóvel terá exclusividade com um corretor ou será aberto para todos trabalharem com parceria. | Aprovado |
| 2 | Filtro por cidade/bairro nos imóveis | Permitir ao corretor filtrar imóveis por região de atuação, facilitando a busca por oportunidades locais. | Aprovado |
| 3 | Histórico de interações no imóvel | Exibir log com data/hora de quem visualizou, solicitou parceria ou comentou no imóvel. Garante mais transparência nas negociações. | Aprovado |
| 4 | Sistema de alertas de novos imóveis | Corretores podem ativar alertas para receber notificações por e-mail ou no sistema quando novos imóveis forem cadastrados com critérios que eles definirem. | Aprovado |
| 5 | Avaliação de parceria | Corretores podem avaliar parcerias após uma negociação ser finalizada. Ajuda a criar reputação confiável no sistema. | Aprovado |
| 6 | Resync automático dos materiais do empreendimento | Atualizar automaticamente os arquivos listados no sistema quando houver alterações na pasta original, mantendo informações sempre atualizadas. |
Aprovado |
| 7 | Pacote de mídia para download | Criar botão que gera um pacote zipado com todos os materiais do empreendimento organizados por categoria, pronto para o corretor baixar e usar. |
Aprovado |
| 8 | Histórico de alterações no empreendimento | Registrar mudanças de arquivos, preços e disponibilidade de unidades, permitindo auditoria e comparação entre versões. |
Aprovado |
| 9 | Integração com planilhas de preços e estoque | Ler planilha CSV/Google Sheets enviada pela construtora e exibir tabela de preços/disponibilidade atualizada no empreendimento. |
Aprovado |
| 10 | Controle de disponibilidade | Permitir ao anunciante marcar o imóvel como disponível, reservado ou vendido, com atualização visível para todos os parceiros. |
Aprovado |
| # | Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Importação de imóveis | Corretores poderão importar anúncios de outras plataformas ou do próprio CRM | Em Produção |
| 2 | Validação via CRECI | Cadastro apenas para Corretores com o CRECI ativo (verificação automática/manual) |
Em Produção |
| 3 | Inclusão manual detalhada | Inclusão de imóvel manualmente com campos separados para área, cômodos, localização, além de permitir envio de até 15 imagens por vez. | Em Produção |
| 4 | Inclusão por proprietário | Permitir que o proprietário cadastre o imóvel diretamente na plataforma, sem acesso aos demais anúncios. Ele pode liberar para todos os corretores. | Em Produção |
| 5 | Contrato automático de parceria | Quando um corretor quiser trabalhar um imóvel de outro, ele precisa solicitar acesso. Após aceito, será gerado um contrato automático entre as partes. | Em Produção |
| 6 | Painel do proprietário | Painel exclusivo onde o proprietário pode acompanhar acessos ao seu anúncio, propostas recebidas e quais corretores estão trabalhando seu imóvel. | Em Produção |
| 7 | Sistema de Convite | Implantar um sistema em que o acesso à plataforma seja permitido apenas por convite de outro corretor já participante. A proposta visa criar uma rede profissional qualificada, onde o crescimento é orgânico e baseado em relacionamentos reais entre corretores. | Em Produção |
| 8 | Perfil jurídico para construtoras | Cadastro específico para construtoras, com permissões e visibilidade apenas para imobiliárias parceiras autorizadas. |
Em Produção |
| # | Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Formulário de Participação | nome, e-mail, CRECI e opinião do visitante |
Concluído |
| 2 | Confirmação por e-mail com token | Confirmação de interesse por link único | Concluído |
| 3 | Agenda de Compromisso | Agenda onde pode anotar compromissos pessoais ou de trabalho compartilhado com os envolvidos. | Concluído |
| 4 | Suporte | Canal direto através de ticket para suporte ao sistema. |
Concluído |
| 5 | Painel de Notícias Atualizadas | Curadoria de temas importantes como projetos de lei (ex: PL 1809/2011), decisões do COFECI/CRECI, processos administrativos e regulamentações que afetam diretamente a categoria. Será possível manter os corretores atualizados com informações confiáveis e organizadas em um feed próprio dentro da plataforma. | Concluído |
| 6 | Área de Debates Moderados | Espaço para discussão de temas polêmicos que envolvem a atuação do corretor, como venda direta por proprietário, plataformas antiéticas, e desvalorização da profissão. Com moderação e regras claras, permitirá que os profissionais debatam, compartilhem experiências e votem em propostas de ação. | Concluído |
| 7 | Modelos de Ação e Representação | Módulo com modelos prontos de documentos para corretores utilizarem em representações junto a órgãos como PROCON, Ministério Público, COFECI/CRECI e parlamentares. Inclui cartas para denúncias de exercício ilegal da profissão, representação contra publicidade enganosa e petições de apoio a projetos de lei. | Concluído |
| 8 | Conteúdo Educativo e de Alerta ao Consumidor | Área com vídeos, textos e materiais informativos voltados tanto ao corretor quanto ao público em geral. O objetivo é educar o consumidor sobre os riscos de negociar sem corretor e valorizar a atuação profissional, mostrando que o corretor não é custo, é proteção. | Concluído |
| 9 | Setores Colaborativos da Plataforma | Criar uma funcionalidade que permita organizar a plataforma em setores de atuação colaborativa, onde corretores voluntários possam assumir funções específicas para ajudar no desenvolvimento, manutenção e expansão do projeto. | Concluído |
| 10 | Documentos | Central de documentos com materiais e arquivos importantes disponíveis para download. |
Concluído |
| 11 | PDF/A | Ferramenta para converter arquivos PDF comuns em PDF/A, garantindo padronização e preservação. |
Concluído |
| 12 | Criar PDF | Recurso para anexar várias imagens e gerar automaticamente um PDF único a partir delas. |
Concluído |
| 13 | Contratos | Biblioteca com modelos de contratos de corretagem prontos para uso e adaptação. |
Concluído |
| 14 | Cálculo de Comissão | Simulador automático que calcula percentuais e repasses de comissão nas negociações. |
Concluído |
| # | Ideia | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Inclusão manual simplificada | Inclusão de imóvel manualmente com campo único de descrição e upload de todas as imagens de uma vez. | Rejeitado |